Уральское Бюро Независимой Экспертизы

Разница выплат

ГлавнаяПолезная информация → Разница выплат
Дорогие клиенты здесь вы можете ознакомиться с разницей реальных выплаты страховой компании и наших расчетов.

Разница выплат

  СК "УБНЭ"
1 54 000 72 600
2 17 800 36 900
3 20 500 30 000
4 32 900 45 900
5 56 400 76 800
6 100 600 123 500
7 150 960 195 600
8 65 250 89 370
9 49 660 62 260
10 120 660 150 200
11 29 200 36 000
12 25 900 36 100
13 18 650 28 980
14 19 680 39 590
15 48 570 92 370
16 56 570 110 120
17 110 260 162 770
18 82 130 102 300
19 35 250 52 120
20 24 320 49 250
21 29 850 36 580
22 15 230 29 330
23 37 250 58 320
24 18 760 31 570
25 26 500 32 450
26 32 360 42 200
27 24 360 31 460
28 99 650 129 000
29 139 790 194 460
30 165 270 201 330
31 25 900 35 260
32 32 500 45 260
33 54 690 87 500
34 7 963,2 33 256,4
35 54 963,5 183 956,2
36 96 765,7 260 259,3
37 36 548,36 125 369,4
38 12 693,5 41 258,47
39 47 963,14 151 875,3
40 6 435,4 29 254,3
41 8 985,4 39 569,4
42 11 256,7 45 894,3
43 15 784,2 59 245,6
44 18 096,2 49 652,9
45 7 963,45 39 652,4
46 8 547,24 30 215,6
47 17 986,24 56 152,4
48 12 859,12 42 658,45
49 120 000 396 658,24

*Обращаем Ваше внимание на то что все же расчет суммы выплат может сильно меняться от модели, марки автомобиля, износа а так же силы удара, и повреждений ( скрытые повреждения)

Это все реальные цифры, у нас работают опытные эксперты, которые замечают все диформации, а так же  каждому клиенту  всегда считаем по максимуму - мы работаем по принципу: " Считаем как себе!!!"

16 лет

на рынке

>90 000 000

общая сумма
выплат

>3000

проведенных
экспертиз