Разница выплат
Главная → Полезная информация → Разница выплат
Дорогие клиенты здесь вы можете ознакомиться с разницей реальных выплаты страховой компании и наших расчетов.
Разница выплат
СК | "УБНЭ" | |
---|---|---|
1 | 23 956,12 | 72 580,6 |
2 | 7 835,2 | 36 920,3 |
3 | 2 459,4 | 29 963,2 |
4 | 7 921,6 | 45 960,9 |
5 | 16 415,3 | 76 863,9 |
6 | 32 596,2 | 123 457,6 |
7 | 70 963,8 | 195 630,6 |
8 | 25 256,6 | 89 369,9 |
9 | 9 658,23 | 62 256,3 |
10 | 45 659,15 | 150 230,2 |
11 | 4 200,3 | 36 012,6 |
12 | 12 900,58 | 36 123,9 |
13 | 8 650,23 | 28 986,36 |
14 | 9 687,12 | 39 589,21 |
15 | 28 569,32 | 92 365,21 |
16 | 36 569,45 | 110 123,52 |
17 | 54 256,32 | 162 769,42 |
18 | 32 125,42 | 102 321,4 |
19 | 15 258,2 | 52 123,6 |
20 | 14 321,6 | 49 256,3 |
21 | 9 852,32 | 36 589,32 |
22 | 5 236,21 | 29 326,47 |
23 | 17 256,32 | 58 326,3 |
24 | 8 763,87 | 31 569,7 |
25 | 6 500,3 | 32 456,2 |
26 | 12 365,8 | 42 215,3 |
27 | 4 365,9 | 31 458,2 |
28 | 39 652,3 | 129 006,32 |
29 | 59 789,5 | 194 456,3 |
30 | 65 263,6 | 201 326,9 |
31 | 8 900,5 | 35 258,7 |
32 | 12 500,3 | 45 258,9 |
33 | 24 695,4 | 87 596,2 |
34 | 7 963,2 | 33 256,4 |
35 | 54 963,5 | 183 956,2 |
36 | 96 765,7 | 260 259,3 |
37 | 36 548,36 | 125 369,4 |
38 | 12 693,5 | 41 258,47 |
39 | 47 963,14 | 151 875,3 |
40 | 6 435,4 | 29 254,3 |
41 | 8 985,4 | 39 569,4 |
42 | 11 256,7 | 45 894,3 |
43 | 15 784,2 | 59 245,6 |
44 | 18 096,2 | 49 652,9 |
45 | 7 963,45 | 39 652,4 |
46 | 8 547,24 | 30 215,6 |
47 | 17 986,24 | 56 152,4 |
48 | 12 859,12 | 42 658,45 |
49 | 120 000 | 396 658,24 |
*Обращаем Ваше внимание на то что все же расчет суммы выплат может сильно меняться от модели, марки автомобиля, износа а так же силы удара, и повреждений ( скрытые повреждения)
Это все реальные цифры, у нас работают опытные эксперты, которые замечают все диформации, а так же каждому клиенту всегда считаем по максимуму - мы работаем по принципу: " Считаем как себе!!!"